jeśli wyjdzie to napewno kupię

Ankieta: Czy ten tytuł Cię interesuje? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Tak! Biorę w ciemno! | 13 | 25.00% | |
Pewnie kupię. | 6 | 11.54% | |
Może się skuszę. | 7 | 13.46% | |
Raczej nie. | 11 | 21.15% | |
Kijem tego nie tknę! | 15 | 28.85% | |
Razem | 52 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
[KOUGA Yun] Akuma no Riddle
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|