04-03-2014, 08:30 PM
NO WAY!!! *____________*
Ankieta: Czy ten tytuł Cię interesuje? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Tak! Biorę w ciemno! | 6 | 25.00% | |
Pewnie kupię. | 4 | 16.67% | |
Może się skuszę. | 2 | 8.33% | |
Raczej nie. | 7 | 29.17% | |
Kijem tego nie tknę! | 5 | 20.83% | |
Razem | 24 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
[KOUGA Yun] Loveless
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|